|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | ||||||
| 2 | 3 어제보다 나은 오늘 | 4 어제보다 나은 오늘 | 5 일상생활훈련(나의 빛나는 변신)-집합교육 WSM(회복을 위한 자기이해) 어제보다 나은 오늘 | 6 어제보다 나은 오늘 | 7 어제보다 나은 오늘 자치회의 | 8 |
| 9 | 10 (음)2.11 어제보다 나은 오늘 외부취업지원(충주시정신건강복지센터 연계)-운동 프로그램 여가활동-시장 구경 | 11 어제보다 나은 오늘 WSM(당사자 연구) | 12 어제보다 나은 오늘 | 13 어제보다 나은 오늘 일상생활훈련-전체 옷장정리 | 14 화이트데이 어제보다 나은 오늘 자치회의 | 15 |
| 16 | 17 어제보다 나은 오늘 외부취업지원(충주시정신건강복지센터 연계)-운동 프로그램 | 18 어제보다 나은 오늘 당사자 연구(WSM) | 19 어제보다 나은 오늘 | 20 (음)2.21 어제보다 나은 오늘 3월 생일파티 사회기술훈련 | 21 어제보다 나은 오늘 자치회의 | 22 |
| 23 | 24 외부취업지원(충주시정신건강복지센터 연계)-운동 프로그램 일상생활훈련-남자 대중 목욕탕 이용 | 25 미용봉사 일상생활훈련-여자 대중 목욕탕 이용 | 26 당사자 연구(WSM) | 27 | 28 나들이 프로그램 | 29 (음)3.1 |
| 30 | 31 어제보다 나은 오늘 외부취업지원(충주시정신건강복지센터 연계)-운동 프로그램 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |